Ferienhaus I – bis zu 11 Personen

- 200 qm Wohnfläche
- 6 Zimmer (4 Schlafzimmer, ein Ess-/Schlafzimmer, großes Wohnzimmer mit Kamin und Balkon)
- 1 Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Backofen, Tiefkühlschrank
- 3 Bäder plus Gäste WC
- Waschmaschine
- Kinderbett und Hochstuhl vorhanden
- W-LAN
- Alle Freizeitangebote des Hotels, wie Schwimmbad, Sauna, Tennisplatz etc., können kostenfrei mitgenutzt werden.
- Fahrräder, Sonnenbank, Billard gegen Gebühr






Preise 2010
| inkl. 1 x Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Schwimmbad- und Saunanutzung im Hotel alle Preise in EUR und pro Tag, sofern nicht näher spezifiziert |
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||
| 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | |||||||||
| Ferienhaus I+II | ||||||||||||||
| (2-11 Pers.) | 130,- |
115,- | 165,- | 140,- | 225,- | 215,- | ||||||||
| Preis bis 6 Pers. | (805,-/Wo.) | (980,-/Wo.) | (1.505,-/Wo.) | |||||||||||
| Endreinigung | 120,- | 120,- | 120,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| je zus. Erw. | 10,- | 8,- | 10,- | 8,- | 10,- | 8,- | ||||||||
| (ab 17 Jahren) | ||||||||||||||
| Kind II 8-16 J. | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | 6,- | ||||||||
| Kind I 0-7 J. | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | ||||||||
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Preise.

