Ferienwohnung 3

- 60 qm Wohnfläche (plus Dachschrägen), EG + OG
- 2 bis 5 Personen
- Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Küchenzeile (Geschirrspüler, Backofen und Tiefkühlschrank), 1 Bad
- Obergeschoss: 2 1/2 Schlafzimmer, 1 Bad
- Waschmaschine
- möblierte Terrasse
- W-LAN
- Alle Freizeitangebote des Hotels, wie Schwimmbad, Sauna, Tennisplatz etc., können kostenfrei mitgenutzt werden.
- Fahrräder, Sonnenbank, Billard gegen Gebühr





Preise 2012
| inkl. 1 x Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Schwimmbad- und Saunanutzung im Hotel alle Preise in EUR und pro Tag, sofern nicht näher spezifiziert |
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||
| 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | |||||||||
| FeWo 3 | ||||||||||||||
| (2-5 Pers.) | 70,- |
60,- | 100,- | 90,- | 135,- | 125,- | ||||||||
| Preis bis 4 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 85,- | 85,- | 85,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| je zus. Erw. | 12,- | 12,- | 12,- | |||||||||||
| (ab 17 Jahren) | ||||||||||||||
| Kind II 8-16 J. | 8,- | 8,- | 8,- | |||||||||||
| Kind I 0-7 J. | 5,- | 5,- | 5,- | |||||||||||
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Preise.

