Preisliste 2011
Ferienhäuser und Ferienwohnungen
| inkl. 1 x Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Schwimmbad- und Saunanutzung im Hotel alle Preise in EUR und pro Tag, sofern nicht näher spezifiziert |
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||
| 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | 1-4 Tg. | ab 5 Tg. | |||||||||
| Ferienhaus I+II | ||||||||||||||
| (2-11 Pers.) | 130,- |
115,- | 165,- | 150,- | 230,- | 215,- | ||||||||
| Preis bis 6 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 120,- | 120,- | 120,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| FeWo 1 | ||||||||||||||
| (2-7 Pers.) | 110,- |
90,- | 135,- | 120,- | 180,- | 170,- | ||||||||
| Preis bis 6 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 100,- | 100,- | 100,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| FeWo 2 | ||||||||||||||
| (2-8 Pers.) | 100,- |
80,- | 125,- | 110,- | 170,- | 160,- | ||||||||
| Preis bis 6 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 100,- | 100,- | 100,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| FeWo 3 | ||||||||||||||
| (2-5 Pers.) | 70,- |
60,- | 100,- | 90,- | 130,- | 120,- | ||||||||
| Preis bis 4 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 85,- | 85,- | 85,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| FeWo 4 | ||||||||||||||
| (2-4 Pers.) | 50,- |
40,- | 60,- | 50,- | 80,- | 70,- | ||||||||
| Preis für 2 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 70,- | 70,- | 70,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| FeWo Ostseeblick | ||||||||||||||
| (2-5 Pers.) | ab 80,- |
ab 70,- | ab 100,- | ab 90,- | ab 150,- | ab 140,- | ||||||||
| Preis bis 5 Pers. | ||||||||||||||
| Endreinigung | 100,- | 100,- | 100,- | |||||||||||
| Kaution | 50,- | 50,- | 50,- | |||||||||||
| je zus. Erw. | 10,- | 10,- | 10,- | |||||||||||
| (ab 17 Jahren) | ||||||||||||||
| Kind II 8-16 J. | 7,- | 7,- | 7,- | |||||||||||
| Kind I 0-7 J. | 5,- | 5,- | 5,- | |||||||||||
Saisonzeiten 2011
An Feier- und Brückentagen: mind. 4 Üb., Ostern/Silvester mind. 7 Üb., 1. 1. Neujahr, 22.04. Karfreitag, 24./25.04. Ostern, 01.05. Maifeiertag, 02.06. Himmelfahrt, 12./13.06. Pfingsten, 03.10. Tag der deutschen Einheit, 25./26.12. Weihnachten, 31.12. Silvester.
PDF-Ferienhaus/Ferienwohnungen-Preisliste 2011 hier herunter laden
- Preis pro Tag/Objekt inkl. gültiger MWSt. für die angegebene Personenzahl, weitere Personen werden mit bis zu € 10,– berechnet
- Zuzüglich Endreinigung (einmalig), inkl. Bettwäsche und 3 Handtücher pro Person, Küchentücher
- Hunde erlaubt, einmalig € 10,-
- Inkl. der Nutzung von Hallenbad, Sauna und Tennisplatz im Hotel
- Saunatücherverleih € 3,– /Stk., Bademäntel € 4,–/Stk.
- Fahrradverleih im Hotel € 3,– /Tag
- Abendmenü im Hotel möglich (bitte anmelden), Frühstück vom Buffet im Hotel möglich (in der Hochsaison und an Feiertagen nur auf Anfrage).
- Alle Objekte (außer FeWo IV) mit Geschirrspüler, Waschmaschine, TK-Schrank/-Fach und Mikrowelle
- WLAN gegen Gebühr, z.B. € 15,-/Woche (außer FeWo IV)
- Bei Anreise ist eine Kaution von € 50,– zu hinterlegen, die Rückzahlung erfolgt bei der Abreise, wenn die FeWo/FH besenrein, ohne Abwasch und ohne größere Schäden und die Schlüssel vollständig übergeben werden.
- Brötchenservice durch den Markant-Markt, auch Lebensmittellieferung vorab möglich, Tel. 0 45 62-98 07
- Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
- Ostern und Silvester 1 Woche Mindestaufenthalt, Feiertage mindestens 4 Übernachtungen.
- Anreisetage: nach Absprache täglich
- Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

